Lista preturi odontologie
| Lista preturi ODONTOLOGIE | RON |
| Anestezie prin infiltratie | 25 |
| Terapie – Odontologie Obturatie compozit fotopolimerizabil | |
| Marmoratie | 50 |
| Dinti frontali | 80 |
| Dinti laterali grad I | 80 |
| Dinti laterali grad II | 100 |
| Dinti laterali grad III | 140 |
| Reconstructie coronara dinte frontal/compozit(cu capa) | 120 |
| Obturatie amalgam | 65 |
| Obturatie colet | 25-50 |
| Baza hidroxid de calciu | 20 |
| Baza CIS | 20 |
| Baza liner | 20 |
| Coafaj direct | 25 |
| Coafaj indirect | 35 |
| Pivot fibra de sticla (monoradiculari) | 170 |
| Pivot fibra carbon (pluriradiculari) | 200 |
| Extirpare vitala + obturatie de canal | |
| Metoda clasica monoradiculari | 50/45 |
| Metoda clasica pluriradiculari | 70/60 |
| Spalatura cu apa oxigenata | 10 |
| Metoda protaper monoradiculari | 70/60 |
| Metoda protaper pluriradiculari | 90/90 |
| Tratament de canal cu antibiotic | 40 |
| Tratament de canal cu hidroxid de calciu | 40 |
| Tratament de canal cu antiinflamator | 40 |
| Permeabilizare canal EDTA | 30 |
| Extirpare devitala(inlocuitor arsenic) | 30 |
| Refacere tratament de canal + obturatie de canal | |
| Dinti monoradiculari | 150 |
| Dinti pluriradiculari | 300 |

