Lista preturi odontologie
| Lista preturi ODONTOLOGIE | RON |
| Anestezie prin infiltratie | 30 |
| Dinti frontali | 100 |
| Dinti laterali grad I | 100 |
| Dinti laterali grad II | 120 |
| Dinti laterali grad III | 150 |
| Reconstructie coronara dinte frontal/compozit(cu capa) | 220 |
| Obturatie amalgam | — |
| Obturatie colet | 100 |
| Baza hidroxid de calciu | 30 |
| Baza CIS | 30 |
| Baza liner | 30 |
| Coafaj direct | – |
| Coafaj indirect | – |
| Pivot fibra carbon + reconstrutie | 250 |
| Extirpare vitala + obturatie de canal | |
| Metoda clasica monoradiculari | 150 |
| Metoda clasica pluriradiculari | 250 |
| Spalatura cu apa oxigenata | – |
| Tratament de canal cu antibiotic | 80 |
| Tratament de canal cu hidroxid de calciu | 80 |
| Tratament de canal cu antiinflamator | 80 |
| Permeabilizare canal EDTA | |
| Refacere tratament de canal + obturatie de canal | |
| Dinti monoradiculari | 250 |
| Dinti pluriradiculari | 350 |

