Lista preturi protetica fixa
| Lista preturi PROTETICA FIXA | RON | PE IMPLANT |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica Cr-Ni | 550 | 750 |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica Au-Pt | 1100 | 1300 |
| Coroana metalo-compozit | 320 | |
| Coroana total ceramica (fara suport metalic) | 1000 | 1200 |
| Coroana ceramica pe suport zyrconiu (CAD-CAM) | 1500 | 1700 |
| Coroana Weiser metalo-acrilica | 200 | |
| Coroana Weiser ceramica | 400 | |
| Coroana acrilica provizorie | 40 | |
| Coroana acrilica definitiva | 150 | |
| Coroana turnata metalica | 200 | |
| Fatete compozit (in cabinet) | 150 | |
| Indepartare RCR | 150 | |
| RCR-turnat (laborator) | 160 | |
| Inley/onlay compozit/ceramica | 300/435 | |
| Refacere bont cu Dentatus | 100 | |
| Ablatie coroana Au,Ni-Ti / dinte | 25 | |
| Ablatie coroana Cr-Co / dinte | 30 | |
| Cimentare coroana provizoriu | 15 | |
| Cimentare coroana definitiv | 35 | |
| Cimentare (pivot) RCR – Adhesor | 20 | |
| Fatete ceramica | 750 | |
| Gutiere inaltare ocluzie | 100 |

