Lista preturi protetica fixa
| Lista preturi PROTETICA FIXA | RON | PE IMPLANT |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica Cr-Ni | 750 | 950 |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica Au-Pt se plateste diferenta metal | 1400 | 1700 |
| Coroana metalo-compozit | ||
| Coroana total ceramica (fara suport metalic) | 1200 | |
| Coroana ceramica pe suport zyrconiu (CAD-CAM) | 1500 | 1700 |
| Coroana Weiser metalo-acrilica | ||
| Coroana Weiser ceramica | ||
| Coroana acrilica provizorie | 80 | |
| Coroana acrilica definitiva | ||
| Coroana turnata metalica | ||
| Fatete compozit (in cabinet) | 250 | |
| Indepartare RCR | 150 | |
| RCR-turnat (laborator) | 160 | |
| Inley/onlay compozit/ceramica | ||
| Refacere bont cu Dentatus | 200 | |
| Ablatie coroana Au,Ni-Ti / dinte | 40 | |
| Ablatie coroana Cr-Co / dinte | 40 | |
| Cimentare coroana provizoriu | 20 | |
| Cimentare coroana definitiv | 40 | |
| Cimentare (pivot) RCR - | 40 | |
| Fatete ceramica | 750 | |
| Gutiere inaltare ocluzie | 400 |

